| Наименование | Gunnebo AutoSec ATS2 | Boon Edan Tourlock 180+90 | KABA Geryon SRD-S01 | 
| Фото |  |  |  | 
| Габаритные размеры, мм | Диаметр: 2000/1850/1700 Высота под куполом: 2100 Высота купола: 300 | Диаметр: 1600/1800/2000/2200 Высота под куполом: 2198 Высота купола: 200 мм Ширина проема входа: 1055/1195/1335/1475 Установочная ширина: 1677/1877/2077/2277 | Внешний диаметр: 1500…2000 | 
| Ширина прохода, мм | 550 мм | 759-1059 мм | нет данных | 
| Пропускная способность, чел/мин | нет данных | 2×20 | 16 | 
| Тип привода | Моторизованный | Моторизованный | Моторизованный | 
| Варианты покрытия и отделки | Алюминий, закаленное и ламинированное стекло, окраска в цвета RAL | Рама и дверные створки изготовлены из алюминиевого профиля с порошковым покрытием или анодировкой. Дверь облицована нержавеющей сталью, бронзой, латунью или другими металлами. | Нерж.сталь | 
| Питание/Потребляемая мощность | 115…230 В/750 Вт | 200…240 В/250 Вт | нет данных | 
Оборудование Gunnebo для входных групп
Оборудование Gunnebo для защиты периметра