| Наименование | Gunnebo LiftSec | Faac 620 SR | Came Gard | Nice Will | Automatic Systems BL | Kaba Kentaur | 
| Фото |  |  |  |  |  |  | 
| Интенсивность использования | 100% | нет данных | 50% | 80% | 2000 циклов в день | нет данных | 
| Ширина перекрываемого проезда | 3000-7000 мм | 3000 мм | 2500-12000 мм | 4000-6000мм | 3000-6000 мм | 2500-8000мм | 
| Питание | 24 VDC | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 
| Потребляемая мощность | Нет данных | 220 Вт | 120 Вт | 100-180 Вт | нет данных | нет данных | 
| Температура эксплуатации | Нет данных | -20…+55°С | -20…+70°С | -20…+70°С | -25…+50°С | нет данных | 
| Время открывания | 4-8 сек | 0,8-2 сек | 2 сек | 3,5-5 сек | 0,7-1,7 сек | 0,9-8,5 сек | 
Оборудование Gunnebo для входных групп
Оборудование Gunnebo для защиты периметра