Наименование | Gunnebo SlimStile BA |
Gunnebo SlimStile EV (EV/ATT) |
Gunnebo TriStile RO |
Gunnebo TriStile EL |
KABA Kerberos TPB-E01 |
PERCo- TTR-04.1 |
Фото | ||||||
Тип турникета | Трипод | |||||
Общие габариты тумбы (ДхШхВ), мм | 550×270×950 | 1004×270×950 | 1135×270×950 | 1130×300×950 | 1170×207×1020 | 280×260×1050 |
Тип привода | Электромеханический | Сервоэлектродвигатель | Электромеханический | |||
Ширина прохода, мм | 550 | 560 | 600 | |||
Пропускная способность, чел/ мин |
40 | 20 | 30 | |||
Наработка на отказ | 1.5 млн. проходов | н.д. (гарантия 2 года) | 1,5 млн. проходов | |||
Материал исполнения корпуса | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | Окрашенная сталь | |||
Материал преграждающих планок | полированная нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | |||
Диапазон рабочих температур, °С | 0...+45 | 0...+45 или -30...+45 |
0...+45 | 0...+45 | -25...+75 | +1...+40 |
Класс защиты | IP20 | IP20/IP44 | IP20 | IP20 | IP54/IP33 | нет данных |
Эвакуационный выход | Штанги "Антипаника" | Автоматически падающие штанги | Устройство "антипаника" | |||
Дополнительные опции | Пульт управления | пульт управления, ИК-датчики прохода | Пульт управления | Пульт управления | Индикация, пульт, счетчик прохода, обогреватель | пульт управления, 3 варианта окраски |
Оборудование Gunnebo для входных групп
Оборудование Gunnebo для защиты периметра