Наименование турникета | Gunnebo SpeedStile FL | Fastlane Glassgate 200 | Fastlane Glassgate 250 | Fastlane Glassgate 400 | KABA HSB01 |
Фото | |||||
Общие габариты (ДхШхВ), мм | 1936×180×880 | 1402×162×967 | 1228×188×1016 | 1402×162×967 | 1936×180×1020 |
Ширина прохода, мм | 550/900 | 600/914 | 660/914 | 550/660/914 | 650 |
Высота преграждающих створок, мм | н.д. | 900/1200/1500 | 900 | 1050/1500/1800 | 900 |
Пропускная способность, чел/мин | 40 | 60 | 60 | 60 | н.д. |
Диапазон рабочих температур, °С | +5...+45 | для использования внутри помещений | для использования внутри помещений | для использования внутри помещений | для использования внутри помещений |
Питание/ потребляемая мощность |
220 В/ н.д. | 24В пост. тока/120 Вт | 24В пост. тока/120 Вт | 24В пост. тока/120 Вт | 110...230 В, 50Гц |
Варианты покрытия и отделки | Нержавеющая сталь, стекло | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь, стекло | Нержавеющая сталь, стекло |
Оборудование Gunnebo для входных групп
Оборудование Gunnebo для защиты периметра