| Наименование турникета | Gunnebo Glasstile S |
Fastlane Passgate |
Automatic Systems SL930/SL931 |
Boon Edam Winglock 900 |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Общие габариты, мм | 220х220х1000 | 162х162х970 | 225х225х1000 | 185х185х1100 |
| Ширина прохода, мм | 1000 | 500-1000 | 970 | 990 |
| Высота преграждающих створок, мм | 960 | 970 | 855/1200/1700 | 1000 |
| Пропускная способность, чел/мин | 40 | 60 | нет данных | нет данных |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+50 | 0…+50 | 0…+50 | -20…+50 |
| Питание/потребляемая мощность | 115-230 В/80 Вт | 115-230 В/ нет данных |
220 В/220 Вт | 200-220 В/250 Вт |
| Варианты покрытия и отделки | Нержавеющая сталь | |||
Оборудование Gunnebo для входных групп
Оборудование Gunnebo для защиты периметра